Wetter in Phuket
Rain (light rain)
24 °C
Luftfeuchtigkeit: 76% Druck: 1013 hPa Wind: 6 km/h E
Aktuelle Wettervorhersage für Phuket
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 29 °C | 29 °C | 26 °C | 25 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | E | NE | E |
Humidity | 76% | 75% | 77% | 68% | 63% | 64% | 80% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | NE | E | E | E | E | NE | E | E |
Humidity | 80% | 78% | 80% | 80% | 77% | 85% | 78% | 79% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E |
Humidity | 79% | 79% | 81% | 74% | 70% | 76% | 74% | 75% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 29 °C | 29 °C | 27 °C | 26 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E |
Humidity | 80% | 77% | 73% | 73% | 60% | 65% | 72% | 75% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 28 °C | 29 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | E | E | E | E |
Humidity | 77% | 76% | 75% | 75% | 68% | 64% | 74% | 78% |